固定利付債の日付情報
COUPNUM 固定利付債の受渡日〜満期日の利払回数を求める
対応バージョン:
固定利付債を購入したとき、その[受渡日]から[満期日]までの利払回数を求めます。
入力方法と引数
COUPNUM
受渡日 | 債券の受渡日(購入日)を指定します。 | |
---|---|---|
満期日 | 債券の満期日(償還日)を指定します。 | |
頻度 | 年間の利払回数を指定します。年1回の場合は1を、年2回の場合は2を、四半期ごとの場合は4を指定します。 | |
基準 | 日数計算に使われる基準日数(月/年)を表わす値を指定します。 | |
0または省略 | 30日/360日(米国方式) | |
1 | 実際の日数/実際の日数 | |
2 | 実際の日数/360日 | |
3 | 実際の日数/365日 | |
4 | 30日/360日(ヨーロッパ方式) |
活用のポイント
- COUPNUM関数は、固定利付債の発行条件([受渡日]、[満期日]、利払の[頻度])がわかっているとき、[受渡日]から[満期日]までにあと何回の利払いを受けられるかを知りたい場合に使います。