満期利付債
ACCRINTM 満期利付債の経過利息を求める
対応バージョン:
満期利付債の[発行日]から[受渡日]までの間に発生する経過利息を求めます。
入力方法と引数
ACCRINTM
発行日 | 債券の発行日を指定します。 | |
---|---|---|
受渡日 | 債券の受渡日(購入日)を指定します。 | |
利率 | 債券の年間の利率を指定します。 | |
償還価額 | 額面100に対する債券の償還価額を指定します。 | |
基準 | 日数計算に使われる基準日数(月/年)を表わす値を指定します。 | |
0または省略 | 30日/360日(米国方式) | |
1 | 実際の日数/実際の日数 | |
2 | 実際の日数/360日 | |
3 | 実際の日数/365日 | |
4 | 30日/360日(ヨーロッパ方式) |
活用のポイント
- ACCRINTM関数は、満期利付債の発行条件と、その債券の[受渡日]がわかっているとき、その期間中に発生する経過利息(未収利息)を求めたい場合に使います。