割引債
INTRATE 割引債の利回りを求める
対応バージョン:
割引債を購入し、[満期日]まで保有した場合に得られる収益の利回りを求めます。
入力方法と引数
INTRATE
受渡日 | 債券の受渡日(購入日)を指定します。 | |
---|---|---|
満期日 | 債券の満期日(償還日)を指定します。 | |
現在価格 | 額面100に対する債券の現在価格を指定します。 | |
償還価額 | 額面100に対する債券の償還価額を指定します。 | |
基準 | 日数計算に使われる基準日数(月/年)を表わす値を指定します。 | |
0または省略 | 30日/360日(米国方式) | |
1 | 実際の日数/実際の日数 | |
2 | 実際の日数/360日 | |
3 | 実際の日数/365日 | |
4 | 30日/360日(ヨーロッパ方式) |
活用のポイント
- 受渡日に債券の発行日を指定すれば、発行時から期時までの応募者利回りを求めることができます。
- 割引債では、売却時の価格が額面と等しい場合は「償還価格=投資額+利益」と考えられるので、INTRATE関数を使っても、YEILDDISC関数と同じ結果が得られます。