期間
YEARFRAC 期間が1年間に占める割合を求める
対応バージョン:
[開始日]から[終了日]までの期間が1年間に占める割合を、[基準]で指定した基準日数に基づいて求めます。
入力方法と引数
YEARFRAC
| 開始日 | 期間の開始日の日付をシリアル値または文字列で指定します。 | |
|---|---|---|
| 終了日 | 期間の終了日の日付をシリアル値または文字列で指定します。 | |
| 基準 | 日数の計算に使われる基準日数(月/年)を、以下の数値で指定します。 | |
| 0または省略 | 30日/360日(米国方式) | |
| 1 | 実際の日数/実際の日数 | |
| 2 | 実際の日数/360日 | |
| 3 | 実際の日数/365日 | |
| 4 | 30日/360日(ヨーロッパ方式) | |


