使えるショートカットキーを厳選
普段はMicrosoftのOfficeアプリを使っていても、テレワークの影響でGoogleのクラウドサービスを利用する機会ができた人も多いのではないでしょうか。そこで、Googleスプレッドシートのショートカットキーを厳選しまとめました。併せてChromeとGoogleドライブのショートカットキーも覚えると、よりスムーズに操作できます。
Googleスプレッドシート
| データの入力 | |
|---|---|
| セル内のデータを編集する | / |
| 上のセルのデータをコピーする | + |
| 左のセルのデータをコピーする | + |
| 現在の日付を入力する | + |
| 現在の時刻を入力する | + + |
| 現在の日付と時刻を入力する | + + + |
| セルの移動 | |
| 行の先頭に移動する | |
| 行の末尾に移動する | |
| シートの先頭に移動する | + |
| シートの末尾に移動する | + |
| 端のセルに移動する | + |
| セルの選択 | |
| 連続するセルを選択する | + |
| 端のセルまで連続して選択する | + + |
| 列全体を選択する | + |
| 行全体を選択する | + |
| すべてのセルを選択する | +/ + + |
| セルの書式 | |
| 太字に設定する | + |
| 斜体に設定する | + |
| 下線を引く | + |
| 取り消し線を引く | + + |
| 中央揃えにする | + + |
| 左揃えにする | + + |
| 右揃えにする | + + |
| 上枠線を適用する | + + |
| 右枠線を適用する | + + |
| 下枠線を適用する | + + |
| 左枠線を適用する | + + |
| 枠線を削除する | + + |
| 外枠線を適用する | + + / + + |
| 表示形式を小数に設定する | + + |
| 表示形式を時刻に設定する | + + |
| 表示形式を日付に設定する | + + |
| 表示形式を通貨に設定する | + + |
| 表示形式をパーセンテージに設定する | + + |
| 表示形式を指数に設定する | + + |
| 書式をクリアする | + |
| 行・列 | |
| 行を上に挿入する | + → |
| 行を下に挿入する | + → |
| 行を削除する | + → |
| 列を左に挿入する | + → |
| 列を右に挿入する | + → |
| 列を削除する | + → |
| セルを上に挿入する | + → |
| セルを左に挿入する | + → |
| 行を非表示にする | + + |
| 行を再表示にする | + + |
| 列を非表示にする | + + |
| 列を再表示にする | + + |
| 行または列をグループ化する | + + |
| 行または列のグループ化を解除する | + + |
| グループ化した行または列を折りたたむ | + + |
| シートの操作 | |
| 新しいシートを挿入する | + |
| 次のシートに移動する | + |
| 前のシートに移動する | + |
| シートの一覧を表示する | + + |
| コメント・メモ | |
| メモを挿入・編集する | + |
| メモを確定する | + |
| コメントを挿入・編集する | + + |
| コメントを確定する | + |
| 次のコメントに移動する | + を押しながら、→ |
| 前のコメントに移動する | + を押しながら、→ |
| 一般的な操作 | |
| シートを保存する (押さなくても自動保存される) | + |
| シートを印刷する | + |
| シートを開く | + |
| コピーする | + |
| 切り取る | + |
| 貼り付ける | + |
| 値のみ貼り付ける | + + |
| 元に戻す | + |
| やり直す | + / + + |
| 値を検索する | + |
| 値を検索・置換する | + |
| その他の操作 | |
| 一般的なキーボードショートカットを表示する | + |
| メニューを検索する | + |
| メニューを表示・非表示にする | + + |
| 右クリックメニューを表示する | + + |
| ブラウザーの右クリックメニューを表示する | + 右クリック |
Chrome
| タブの操作 | |
|---|---|
| 新しいタブを開く | + |
| タブを閉じる | + |
| 閉じたタブを再び開く | + + |
| 隣のタブに切り替える | + / + + |
| 特定のタブに切り替える | + ~ |
| 右端のタブに切り替える | + |
| ウィンドウの操作 | |
| 新しいウィンドウを開く | + |
| シークレットモードで新しいウィンドウを開く | + + |
| ウィンドウを閉じる | + + |
| ページの遷移 | |
| リンク先を新しいタブで開く | + クリック |
| リンク先を新しいウィンドウで開く | + クリック |
| アドレスバーにカーソルを移動する | / + |
| ページを戻る・進む | + |
| 表示 | |
| 表示倍率を上げる・下げる | + |
| 表示倍率を100%にする | + |
| ページの最上部に移動する | |
| ページの最下部に移動する | |
| 下にスクロールする | / |
| 上にスクロールする | / + |
| ページを更新する | / + |
| ページ内を検索する | + |
| 全画面表示をオンにする・オフにする | |
Googleドライブ
| アイテムの作成 | |
|---|---|
| 新しいGoogleドキュメントを作成する | + |
| 新しいGoogleスプレッドシートを作成する | + |
| 新しいGoogleスライドを作成する | + |
| 新しいフォルダを作成する | + |
| アイテムの操作 | |
| アイテムを開く | / |
| アイテムの名前を変更する | |
| アイテムを共有する | |
| アイテムを別のフォルダに移動する | |
| アイテムを別のフォルダに追加する | + |
| 表示 | |
| リスト表示とギャラリー表示を切り替える | |
| [作成]メニューを表示する | |
| Googleドライブを検索する | |
| 詳細ウィンドウの表示・非表示 | |
| 履歴ウィンドウの表示・非表示 | |


