表の集計
PIVOTBY
ピボットテーブルと同様のクロス集計表を作成する
対応バージョン:
PIVOTBY関数は、[行フィールド]と[列フィールド]で指定された範囲を項目名として[値]をクロス集計します。集計方法は[関数]で指定します。引数の詳細については以下の解説を参照してください。
入力方法と引数
PIVOTBY
(行フィールド, 列フィールド, 値, 関数, 見出し, 行の集計レベル, 行の並べ替え順, 列の集計レベル, 列の並べ替え順,フィルター, 基準値)
行フィールド | 行に表示される項目名の範囲を指定します。 | |
---|---|---|
列フィールド | 列に表示される項目名の範囲を指定します。 | |
値 | 集計する値の範囲を指定します。 | |
関数 | 集計を行うための関数を指定します。以下の値が指定できます。いずれも同じ名前のExcel関数の機能を実行します。 SUM PERCENTOF AVERAGE MEDIAN COUNT COUNTA MAX MIN PRODUCT ARRAYTOTEXT CONCAT STDEV.S STDEV.P VAR.S VAR.P MODE.SNGL LAMBDA | |
見出し | 見出しについて以下のように指定します。省略時は自動的に判定します。 | |
0 | もとのデータに見出しがない。集計結果に見出しを表示しない | |
1 | もとのデータに見出しがある。集計結果に見出しを表示しない | |
2 | もとのデータに見出しがない。集計結果に見出しを作成して表示する | 3 | もとのデータに見出しがある。集計結果に見出しを表示する |
行の集計レベル | 小計と合計の求め方を指定します。省略時は自動的に判定します。 | |
0 | 合計を表示しない | |
1 | 総合計を表示する | |
2 | 総合計と小計を表示する | -1 | 総合計を上部に表示する | -2 | 総合計と小計を上部に表示する |
行の並べ替え順 | 並べ替えの方法を[行フィールド]の範囲で指定します。前に「-」を付けると降順に並べ替えます。たとえば、「-2」を指定すると2列目で降順に並べ替えます。「{-2, 1}」とすると2列目の降順、1列目の昇順という意味になります。 | |
列の集計レベル | 小計と合計の求め方を指定します。省略時は自動的に判定します。指定できる値は[行の集計レベル]と同じです。「-」を付けると総合計や小計が左側に表示されます。 | |
列の並べ替え順 | 並べ替えの方法を[列フィールド]の範囲で指定します。指定方法は[行の並べ替え順]と同じです。 | |
フィルター | どの行を取り出すか、条件を指定します。 | |
基準値 | [ 関数]で2つの引数が指定される場合、2番目の引数の値に指定される基準値の種類を指定します。PERCENTOFなどで使います。 | |
0または省略 | 列の合計を基準とする | |
1 | 行の合計を基準とする | |
2 | 総合計を基準とする | |
3 | 親となる列の合計を基準とする | |
4 | 親となる行の合計を基準とする |
活用のポイント
- [行フィールド]や[列フィールド]の範囲に複数の列を指定すると複数レベルの集計ができます。
- たとえば、「=PIVOTBY(A3:B16,D3:D16,G3:G16,SUM,,,,,,B3:B16<>"WEB店")」とすると、行に表示される項目名が日付と店舗となり、列に表示される項目名が品名となります。
- ただし、ピボットテーブルのようにレベルごとに表示を折りたたむといった操作はできません。