投資期間と利率
NPER ローンの返済期間や積立貯蓄の払込期間を求める
対応バージョン:
定期的にローンの返済や積立貯蓄の払込を行うとき、返済や払込にかかる期間を求めます。たとえば、5%の利率で100万円を借入し、月3万円ずつ返済する場合は、借入期間は35.96カ月となることがわかります。また、2%の利率で、毎月3万円払い込んで、100万円貯める場合は、32.415カ月かかることがわかります。
入力方法と引数
NPER
利率 | 利率を指定します。 | |
---|---|---|
定期支払額 | 各期の返済額または払込額を指定します。通常、マイナスで指定します。 | |
現在価値 | 現在の残高を指定します。ローンの場合は借入額を指定し、積立貯蓄で頭金がない場合は0を指定します。 | |
将来価値 | 将来の残高を指定します。ローンで借入金を完済する場合は0を指定し、積立貯蓄の場合は満期受取額を指定します。 | |
支払期日 | 返済が期首に行われるか期末に行われるかを指定します。期首の場合、通常は1を指定します。 | |
0または省略 | 期末(たとえば、月払いの場合は月末) | |
0以外の値 | 期首(たとえば、月払いの場合は月初) |
活用のポイント
- 求められた期間は[利率]の期間と同じ単位です。使用例では、[利率]を月利(年利÷12)で指定しているので、期間も月単位(32.415カ月)になります。