投資期間と利率
RATE ローンや積立貯蓄の利率を求める
対応バージョン:
定期的にローンの返済や積立貯蓄の払込を行うときの利率を求めます。たとえば、100万円を借入して毎月1万8千円ずつ返済し、5年で完済する場合([現在価値]は100万円、[将来価値]は0)、RATE関数を使って利率を求めると0.256%になります。
入力方法と引数
RATE
期間 | ローンの返済期間や積立貯蓄の払込期間を指定します。 | |
---|---|---|
定期支払額 | 各期の返済額または払込額を指定します。通常、マイナスで指定します。 | |
現在価値 | 現在の残高を指定します。ローンの場合は借入額を指定し、積立貯蓄で頭金がない場合は0を指定します。 | |
将来価値 | 将来の残高を指定します。ローンで借入金を完済する場合は0を指定し、積立貯蓄の場合は満期受取額を指定します。省略すると0が指定されたものとみなされます。 | |
支払期日 | 返済が期首に行われるか期末に行われるかを指定します。期首の場合、通常は1を指定します。 | |
0または省略 | 期末(たとえば、月払いの場合は月末) | |
0以外の値 | 期首(たとえば、月払いの場合は月初) | |
推定値 | 利率の推定値を指定します。推定値を省略すると10%が指定されたものとみなされます。 |
活用のポイント
- 求めたい利率と[期間]の単位は同じにします。たとえば、月利を求めるのであれば、[期間]や[定期支払額]の値も月単位で指定します。