固定利付債の計算
PRICE 固定利付債の現在価格を求める
対応バージョン:
固定利付債の[満期日]までの[利回り]をもとに、額面100あたりの現在価格を求めます。
入力方法と引数
PRICE
受渡日 | 債券の受渡日(購入日)を指定します。 | |
---|---|---|
満期日 | 債券の満期日(償還日)を指定します。 | |
利率 | 債券の年間の利率を指定します。 | |
利回り | 債券を満期日まで保有したときの年間の利回りを指定します。 | |
償還価額 | 額面100に対する債券の償還価額を指定します。 | |
頻度 | 年間の利払回数を指定します。年1回の場合は1を、年2回の場合は2を、四半期ごとの場合は4を指定します。 | |
基準 | 日数計算に使われる基準日数(月/年)を表わす値を指定します。 | |
0または省略 | 30日/360日(米国方式) | |
1 | 実際の日数/実際の日数 | |
2 | 実際の日数/360日 | |
3 | 実際の日数/365日 | |
4 | 30日/360日(ヨーロッパ方式) |
活用のポイント
- PRICE関数は、固定利付債を[満期日]まで保有したときの[利回り]がわかっているとき、その債券を[受渡日]に購入すると、額面100あたりの現在価格がいくらになるかを求めたい場合に使います。なお、[受渡日]に債券の発行日を指定すれば、応募者価格を求めることができます。