固定利付債のデュレーション
DURATION 固定利付債のデュレーションを求める
対応バージョン:
固定利付債の発行条件をもとに、デュレーションを求めます。
入力方法と引数
DURATION
受渡日 | 債券の受渡日(購入日)を指定します。 | |
---|---|---|
満期日 | 債券の満期日(償還日)を指定します。 | |
利率 | 債券の年間の利率を指定します。 | |
利回り | 債券を満期日まで保有したときの年間の利回りを指定します。 | |
頻度 | 年間の利払回数を指定します。年1回の場合は1を、年2回の場合は2を、四半期ごとの場合は4を指定します。 | |
基準 | 日数計算に使われる基準日数(月/年)を表わす値を指定します。 | |
0または省略 | 30日/360日(米国方式) | |
1 | 実際の日数/実際の日数 | |
2 | 実際の日数/360日 | |
3 | 実際の日数/365日 | |
4 | 30日/360日(ヨーロッパ方式) |
活用のポイント
- 日付を表わす引数、[頻度]、[基準]に小数部分のある数値を指定した場合、小数点以下が切り捨てられた整数とみなされます。
- デュレーションの単位は「年」となります。
- DURATION関数では、債券の償還価額(額面)が100であるものとしてデュレーションが計算されます。