ローンや積立貯蓄の計算
PV 現在価値を求める
対応バージョン:
[利率]と[期間]で定期的にローンの返済や積立貯蓄の払込を行うとき、現在価値(ローンの借入額や貯蓄の頭金)を求めます。
入力方法と引数
PV
利率 | 利率を指定します。 | |
---|---|---|
期間 | 返済や積立の期間を指定します。 | |
定期支払額 | 各期の返済額や払込額を指定します。通常、マイナスで指定します。 | |
将来価値 | 残高を指定します。借入金を完済する場合は0を指定します。積立貯蓄の場合は満期受取額を指定します。省略すると0が指定されたものとみなされます。 | |
支払期日 | 返済や払込が期首に行われるか期末に行われるかを指定します。期首の場合、通常は1を指定します。 | |
0または省略 | 期末(たとえば、月払いの場合は月末) | |
0以外の値 | 期首(たとえば、月払いの場合は月初) |
活用のポイント
- [利率]、[期間]の単位は同じにします。たとえば、[定期支払額]が月払いであれば、[利率]を月利(年利÷12)で指定し、[期間]も月数(年数×12)で指定します。
- PV関数では、手元に入る金額はプラスで示され、手元から出ていく金額はマイナスで示されます。返済額や払込額は手元から出ていく金額なのでマイナスになります。