割引債
RECEIVED 割引債の満期日受取額を求める
対応バージョン:
割引債を購入し、[満期日]まで保有した場合に支払われる満期日受取額を求めます。
入力方法と引数
RECEIVED
受渡日 | 債券の受渡日(購入日)を指定します。 | |
---|---|---|
満期日 | 債券の満期日(償還日)を指定します。 | |
現在価格 | 額面100に対する債券の現在価格を指定します。 | |
割引率 | 債券の年間の割引率を指定します。 | |
基準 | 日数計算に使われる基準日数(月/年)を表わす値を指定します。 | |
0または省略 | 30日/360日(米国方式) | |
1 | 実際の日数/実際の日数 | |
2 | 実際の日数/360日 | |
3 | 実際の日数/365日 | |
4 | 30日/360日(ヨーロッパ方式) |
活用のポイント
- RECEIVED関数は、割引債の[割引率]と[現在価格](投資額)がわかっているとき、その債券を[受渡日]に購入して[満期日]まで保有したときの満期日受取額を求めたい場合に使います。
- [満期日]に指定した売却日が債権の償還日と同じであれば、結果は100となります。