指数回帰曲線による予測
LOGEST 指数回帰曲線の定数や底などを求める
対応バージョン:
既知の[yの範囲]と[xの範囲]をもとに指数回帰曲線を求め、定数と底を求めます。
入力方法と引数
LOGEST
yの範囲 | 既知のyの値をセル範囲または配列で指定します。 | |
---|---|---|
xの範囲 | 既知のxの値をセル範囲または配列で指定します。 | |
定数の扱い | 指数回帰曲線の定数bの取り扱いを指定します。 | |
TRUEまたは省略 | 定数bを計算する | |
FALSE | 定数bを1とする | |
補正項の扱い | 補正項の取り扱いを指定します。 | |
TRUE | 補正項を計算する | |
FALSEまたは省略 | 定数と底だけを計算する |
関連する関数