テーブルのデザインビューは、テーブルやフィールドの設定を行う画面です。それらの設定をスムーズに行うために、画面構成を把握しておきましょう。
デザインビューの各部の名称
| 名称 | 機能 | |
|---|---|---|
| ❶ | 行セレクター | クリックするとフィールドを選択できる。主キーフィールドには主キーのアイコンが表示される |
| ❷ | フィールド名 | フィールドの名前を入力する。64文字まで指定できる |
| ❸ | データ型 | フィールドのデータの種類を選択する |
| ❹ | 説明 | フィールドの説明を入力する。入力した内容は、データを入力するときにステータスバーに表示される |
| ❺ | フィールドプロパティ | 選択しているフィールドのプロパティが表示される。フィールドの属性が定義できる |



